weclapp
ERP-Software · weclapp
ab 39,00 € / Monat zzgl. MwSt.
- DATEV-Export oder -Schnittstelle
- E-Rechnung erstellen und senden
- Serverstandort Deutschland oder EU
Alternativen
5 weitere Programme aus denselben Kategorien. Sortiert nach der Recherche-Wertung, bei gleicher Wertung nach Name. Sie entsteht nach fester Formel aus den belegten Angaben und Preisen, ohne Praxistest. Provisionen haben keinen Einfluss.
Vergleich
| Kriterium | Xentral | weclapp | Sage 100 | Sage 50 | Haufe X360 | Scopevisio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wichtige Punkte | ||||||
| Einstiegspreis netto pro Monat | 99,00 € | 39,00 € | 56,00 € | 35,00 € | 449,00 € | 665,00 € |
| Kostenloser Tarif | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| E-Rechnung senden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angabe |
| E-Rechnung empfangen | Gegen Aufpreis | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DATEV-Export | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angabe | Ja |
| UStVA per ELSTER | Nein | Ja | Ja | Keine Angabe | Ja | Keine Angabe |
| Server in Deutschland oder EU | Keine Angabe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Programme
ERP-Software · weclapp
ab 39,00 € / Monat zzgl. MwSt.
ERP-Software · Sage
ab 56,00 € / Monat zzgl. MwSt.
Buchhaltungssoftware · Sage
ab 35,00 € / Monat zzgl. MwSt.
ERP-Software · Haufe
ab 449,00 € / Monat zzgl. MwSt.
ERP-Software · Scopevisio
ab 665,00 € / Monat zzgl. MwSt.